【巡弦】の詳細性能
種類 | 設置 (打撃) | |
キャンセル種類 | サポートキャンセル | |
属性 | 武器依存 | |
消費MP | 15 | |
威力 | D | |
命中度 | B | |
射程 | 1 | |
発動時間 | C | |
効果範囲 | 味方単体(敵単体) | |
攻撃回数 | 1 回 | |
受け流し | A | |
必要準備回数 | 0 回 | |
クリティカル補正 | A | |
耐久値 | 2ターン(1回) | |
状態変化 | なし | |
状態変化発生率 | なし | |
状態変化持続 | なし | |
特性変化 | なし | |
疲労度変化 | 使用者:0 目標:0 | |
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |
HP変化 | 使用者:0割 目標:0割 | |
概要 |
弦を張り、通過する目標に対して一斉に攻撃を繰り出す。 不意をつかれた目標は防御が上手くいかないために高いクリティカル率を誇る。 2ターン経過すると弦の力が弱まり効果を失う。 |