【イガバラトラップ】の詳細性能
種類 | 設置 (打撃) | |
キャンセル種類 | サポートキャンセル | |
属性 | 無属性 | |
消費MP | 20 | |
威力 | B | |
命中度 | C | |
射程 | 3 | |
発動時間 | C | |
効果範囲 | 味方単体(敵全体) | |
攻撃回数 | 1 回 | |
受け流し | A | |
必要準備回数 | 0 回 | |
クリティカル補正 | C | |
耐久値 | 3ターン(1回) | |
状態変化 | 転倒 | |
状態変化発生率 | D | |
状態変化持続 | 2ターン | |
特性変化 | なし | |
疲労度変化 | 使用者:0 目標:0 | |
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |
HP変化 | 使用者:0割 目標:0割 | |
概要 |
イガバラ特製のトラップで、トラップにかかった相手の心情に合わせて動作する。 まれに転倒効果を発揮するが殆どお目にかかることは無いだろう。 |