【恵天】の詳細性能
種類 | 回復 (回復) | |
キャンセル種類 | スキルキャンセル | |
属性 | 無属性 | |
消費MP | 30 | |
威力 | ダメージ無し | |
命中度 | A | |
射程 | 4 | |
発動時間 | E | |
効果範囲 | 味方全体 | |
攻撃回数 | 1 回 | |
受け流し | A | |
必要準備回数 | 0 回 | |
クリティカル補正 | C | |
耐久値 | なし | |
状態変化 | 回復 | |
状態変化発生率 | A | |
状態変化持続 | 1ターン | |
特性変化 | なし | |
疲労度変化 | 使用者:0 目標:0 | |
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |
HP変化 | 使用者:0割 目標:0割 | |
概要 |
天候より回復効果のある力を取り出し、味方パーティ全体に分け与える。 光に包まれた者は1ターンの「回復」の状態異常が発生する。 回復は最大HPの8%を回復する。 |