【空洞練成】の詳細性能
種類 | 設置 (打撃) | |
キャンセル種類 | サポートキャンセル | |
属性 | 無属性 | |
消費MP | 20 | |
威力 | C | |
命中度 | C | |
射程 | 2 | |
発動時間 | D | |
効果範囲 | 味方単体(敵単体) | |
攻撃回数 | 1 回 | |
受け流し | D | |
必要準備回数 | 0 回 | |
クリティカル補正 | D | |
耐久値 | 2ターン(1回) | |
状態変化 | 転倒 | |
状態変化発生率 | A | |
状態変化持続 | 2 ターン | |
特性変化 | なし | |
疲労度変化 | 使用者:0 目標:0 | |
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |
HP変化 | 使用者:0割 目標:0割 | |
概要 |
地中を空洞化して落とし穴を作成して、落ちた相手を転倒させる。 強力な転倒発生率だが、空洞化を維持できる時間は少ない。 |