【呪い攻撃】の詳細性能
種類 | 打撃 (打撃) | |
キャンセル種類 | スキルキャンセル | |
属性 | 闇 | |
消費MP | 25 | |
威力 | D | |
命中度 | B | |
射程 | 1 | |
発動時間 | C | |
効果範囲 | 敵単体 | |
攻撃回数 | 1 回 | |
受け流し | B | |
必要準備回数 | 0 回 | |
クリティカル補正 | D | |
耐久値 | なし | |
状態変化 | 呪い | |
状態変化発生率 | B | |
状態変化持続 | 3ターン | |
特性変化 | なし | |
疲労度変化 | 使用者:0 目標:0 | |
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |
HP変化 | 使用者:0割 目標:0割 | |
概要 |
威力は低い攻撃だが、触れた相手に呪いが降りかかる。 呪いの状態異常の発生率はそこそこ高いので警戒が必要だ。 |