【受け押し】の詳細性能
種類 | カウンター (打撃) | |
キャンセル種類 | サポートキャンセル | |
属性 | 武器依存 | |
消費MP | 15 | |
威力 | D | |
命中度 | D | |
射程 | 1 | |
発動時間 | A | |
効果範囲 | 使用者(敵単体) | |
攻撃回数 | 1 回 | |
受け流し | A | |
必要準備回数 | 0 回 | |
クリティカル補正 | E | |
耐久値 | 1ターン(1回) | |
状態変化 | よろめき | |
状態変化発生率 | A | |
状態変化持続 | 2ターン | |
特性変化 | なし | |
疲労度変化 | 使用者:0 目標:0 | |
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |
HP変化 | 使用者:0割 目標:0割 | |
概要 |
敵の攻撃を受けて押し返すカウンター攻撃。 押し返された敵は高確率で2ターンのよろめき状態になる。 1ターンのみ有効で、1度の攻撃を受けると効果が無くなる。 |