【癒し法】の詳細性能
種類 | 回復 (回復) | |
キャンセル種類 | サポートキャンセル | |
属性 | 無属性 | |
消費MP | 15 | |
威力 | ダメージ無し | |
命中度 | A | |
射程 | 1 | |
発動時間 | C | |
効果範囲 | 味方単体 | |
攻撃回数 | 1 回 | |
受け流し | A | |
必要準備回数 | 0 回 | |
クリティカル補正 | C | |
耐久値 | なし | |
状態変化 | 癒し | |
状態変化発生率 | A | |
状態変化持続 | 3ターン | |
特性変化 | なし | |
疲労度変化 | 使用者:0 目標:0 | |
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |
HP変化 | 使用者:0割 目標:0割 | |
概要 |
味方1人に状態変化「癒し」効果を与える。 効果は3ターン続き、効果の上書きは出来ない。 状態変化の「癒し」は毎ターン最大HPの5%を回復する。 |