【風車】の詳細性能
種類 | カウンター (打撃) | |
キャンセル種類 | サポートキャンセル | |
属性 | 武器依存 | |
消費MP | 25 | |
威力 | D | |
命中度 | C | |
射程 | 1 | |
発動時間 | A | |
効果範囲 | 敵単体 | |
攻撃回数 | 1 回 | |
受け流し | A | |
必要準備回数 | 0 回 | |
クリティカル補正 | D | |
耐久値 | 1ターン(2回) | |
状態変化 | なし | |
状態変化発生率 | なし | |
状態変化持続 | なし | |
特性変化 | なし | |
疲労度変化 | 使用者:10増加 目標:0 | |
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |
HP変化 | 使用者:0割 目標:0割 | |
概要 |
武器を大きく回して敵を迎え撃つカウンター攻撃。 1ターンで2回の攻撃を跳ね返すことが出来るが威力は低い。 疲労度が10増加する。 |