【闇衣】の詳細性能
種類 | 補助 (補助) | |
キャンセル種類 | サポートキャンセル | |
属性 | 無属性 | |
消費MP | 30 | |
威力 | ダメージ無し | |
命中度 | A | |
射程 | 1 | |
発動時間 | C | |
効果範囲 | 使用者 | |
攻撃回数 | 1 回 | |
受け流し | A | |
必要準備回数 | 0 回 | |
クリティカル補正 | E | |
耐久値 | なし | |
状態変化 | なし | |
状態変化発生率 | なし | |
状態変化持続 | なし | |
特性変化 | 障壁特性を2点上昇 | |
疲労度変化 | 使用者:0 目標:0 | |
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |
HP変化 | 使用者:1割減少 目標:0割 | |
概要 |
闇の気を纏うことで障壁特性を2点上昇させる。 しかし、そのための集中力によりHPが1割減少してしまう。 |