【練成召喚】の詳細性能
種類 | 召喚 (打撃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル種類 | サポートキャンセル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費MP | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威力 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中度 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射程 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発動時間 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果範囲 | 味方(特殊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃回数 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受け流し | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要準備回数 | 0 回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル補正 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久値 | 1〜4ターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態変化 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態変化発生率 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態変化持続 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性変化 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲労度変化 | 使用者:15増加 目標:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP変化 | 使用者:0割 目標:0割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 |
周囲のマナなどを用いて人工物を作成し、 簡単な意思を持って自動的に攻撃を行う召喚術のようなものとなる。 周囲のマナによって大きな影響を受けるので、天候によって効果が異なり、 維持できるターン数も変化する。 快晴の場合は火水風土属性の中からランダムで決定。 使用者は練成により疲労度が15増加する
|