【召宿魂】の詳細性能
種類 | 召喚 (打撃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル種類 | サポートキャンセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費MP | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威力 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中度 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発動時間 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果範囲 | 味方(特殊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃回数 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受け流し | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要準備回数 | 0 回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル補正 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久値 | 永続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態変化 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態変化発生率 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態変化持続 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性変化 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲労度変化 | 使用者:0 目標:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP変化 | 使用者:0割 目標:0割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 |
準備回数によって召喚結果が変わるスキル。 このスキルで出現した召喚は鎮魂を使うか使用者が倒されるまで消滅しない。 召宿魂によって準備回数が減ることは無いので、準備をしておけば徐々に効果が変わる。
|