【魂刈】の詳細性能
種類 | 補助 (補助) | |
キャンセル種類 | サポートキャンセル | |
属性 | 無属性 | |
消費MP | 40 | |
威力 | ダメージ無し | |
命中度 | A | |
射程 | 4 | |
発動時間 | E | |
効果範囲 | 使用者 | |
攻撃回数 | 1 回 | |
受け流し | A | |
必要準備回数 | 0 回 | |
クリティカル補正 | E | |
耐久値 | なし | |
状態変化 | なし | |
状態変化発生率 | なし | |
状態変化持続 | なし | |
特性変化 | 全特性が1点上昇 | |
疲労度変化 | 使用者:0 目標:0 | |
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |
HP変化 | 使用者:2割回復 目標:0割 | |
概要 |
戦闘時に倒されている対象(敵味方問わず)のマナを吸収し己の糧とする。 倒されている人数×1の全特性が増加し、自身のHPも2割回復するが、 すでに吸収した相手から再度吸収することは出来ない。 吸収する対象が0人だった場合は何の効果も発揮しない。 |