【暗器砲】の詳細性能
種類 | 打撃 (打撃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル種類 | スキルキャンセル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性 | 武器依存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費MP | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威力 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中度 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射程 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発動時間 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果範囲 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃回数 | 1 回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受け流し | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要準備回数 | 0 回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル補正 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久値 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態変化 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態変化発生率 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態変化持続 | 特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性変化 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲労度変化 | 使用者:5 目標:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備耐久値消耗 | 使用者:なし 目標:なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP変化 | 使用者:0割 目標:特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 |
懐に隠した暗器を投げて攻撃を行う。 何が出るかはターンごとに変化するようになっている。 攻撃時のターン数を5で割った時の余りの数で効果が変わる。
|